Gewehr
| | LG | KK 50m | KK 100m | Gesamt | Schnitt |
---|
Breuer | Daniela | 940 | 831 | 927 | 2698 | 899,3 |
Rocke | Marc | 833 | | | 833 | 833 |
Eggenberger | Céline | 752 | | | 752 | 752 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Luftgewehr
Breuer | Daniela | 94 | 940 |
Rocke | Marc | 80 | 833 |
Eggenberger | Céline | 73 | 752 |
| | | |
| | | |
KK 50 Meter
KK 100 Meter
Gewehr Auflage
| | LGa | KKa 50m | KKa 100m | Gesamt | Schnitt |
---|
Breuer | Harald | 980 | 950 | 991 | 2921 | 973,67 |
Meskendahl | Ingo | 984 | 931 | 990 | 2905 | 968,3 |
Heßhaus | Walter | 975 | 936 | 981 | 2892 | 964 |
Breuer | Monika | 940 | 936 | 991 | 2867 | 955,67 |
Wolfgarten | Markus | 971 | 886 | | 1857 | 928,5 |
Kroniger | Rolf | 971 | | | 971 | 971 |
Rehm | Jürgen | 969 | | | 969 | 969 |
Heinz | Holger | | 913 | | 913 | 913 |
Oppers | Ralf | 895 | | | 895 | 895 |
Luftgewehr Auflage
Meskendahl | Ingo | 98 | 984 |
Breuer | Harald | 100 | 980 |
Heßhaus | Walter | 97 | 975 |
Kroniger | Rolf | 94 | 971 |
Wolfgarten | Markus | 94 | 971 |
Rehm | Jürgen | 99 | 969 |
Breuer | Monika | 91 | 940 |
Oppers | Ralf | 91 | 895 |
KK 50 Meter Auflage
Breuer | Harald | 97 | 950 |
Heßhaus | Walter | 97 | 936 |
Breuer | Monika | 94 | 936 |
Meskendahl | Ingo | 95 | 931 |
Heinz | Holger | 90 | 913 |
Wolfgarten | Markus | 89 | 886 |
| | | |
| | | |
| | | |
KK 100 Meter Auflage
Breuer | Monika | 100 | 991 |
Breuer | Harald | 99 | 991 |
Meskendahl | Ingo | 97 | 990 |
Heßhaus | Walter | 89 | 981 |
| | | |
Pistole
| | LP | SpoPi | Freie Pistole | Gesamt | Schnitt |
---|
Knieper | Udo | 683 | | | 683 | 683 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Luftpistole
Sportpistole
Freie Pistole
100 Prozent Sportschießen