Bezirksmeisterschaft 2020
Plätze gesamt
1. Platz | 1 |
2. Platz | 1 |
3. Platz | 1 |
1.10 Luftgewehr 10m
Damen I | | Ringe | Platz |
Breuer | Daniela | 356 | 12 |
Eggenberger | Céline | 309 | 14 |
Schüler w | | Ringe | Platz |
Hirche | Finia | 138 | 9 |
Jugend m | | Ringe | Platz |
Trollmann | Till-Luca | 290 | 7 |
1.11 Luftgewehr Auflage
Senioren I Mannschaft | Ringe | Platz |
Breuer, Breuer, Wolfgarten | 900,1 | 21 |
Senioren I m | | Ringe | Platz |
Wolfgarten | Markus | 299,1 | 44 |
Meskendahl | Ingo | 0 | n.a. |
Senioren II m | | Ringe | Platz |
Breuer | Harald | 302,4 | 17 |
Richter | Alfons | 0 | n.a. |
Senioren II w | | Ringe | Platz |
Breuer | Monika | 298,5 | 8 |
Senioren III m | | Ringe | Platz |
Heßhaus | Walter | 306,9 | 13 |
Senioren IV m | | Ringe | Platz |
Kroniger | Rolf | 0 | n.a. |
1.31 Zimmerstutzen Auflage
Senioren II | | Ringe | Platz |
Breuer | Harald | 0 | n.a. |
1.35 Kleinkalibergewehr 100m
Damen I | | Ringe | Platz |
Breuer | Daniela | 265 | z.Q. |
1.36 Kleinkalibergewehr 100m Auflage
Senioren II m | | Ringe | Platz |
Breuer | Harald | 296 | z.Q. |
Richter | Alfons | 263 | z.Q. |
Senioren II w | | Ringe | Platz |
Breuer | Monika | 292 | z.Q. |
Senioren III Mannschaft | Ringe | Platz |
Frühauf, Heßhaus, Kroniger | 874 | z.Q. |
Senioren III m | | Ringe | Platz |
Heßhaus | Walter | 290 | z.Q. |
Frühauf | Detlef | 286 | z.Q. |
Senioren IV m | | Ringe | Platz |
Kroniger | Rolf | 298 | 1 |
1.40 Kleinkalibergewehr 3×20
Damen I | | Ringe | Platz |
Breuer | Daniela | 256 | z.Q. |
1.41 Kleinkalibergewehr Auflage
Senioren I Mannschaft | Ringe | Platz |
Breuer, Breuer, Wolfgarten | 872,8 | 11 |
Senioren I m | | Ringe | Platz |
Wolfgarten | Markus | 286,9 | 26 |
Senioren II m | | Ringe | Platz |
Breuer | Harald | 293,3 | 10 |
Hennes | Klauspeter | 278,1 | 16 |
Senioren II w | | Ringe | Platz |
Breuer | Monika | 292,6 | 3 |
Senioren III Mannschaft | Ringe | Platz |
Frühauf, Heßhaus, Kroniger | 874,1 | 13 |
Senioren III m | | Ringe | Platz |
Heßhaus | Walter | 296,4 | 13 |
Frühauf | Detlef | 288,2 | 18 |
Senioren IV m | | Ringe | Platz |
Kroniger | Rolf | 289,5 | 15 |
1.42 Kleinkalibergewehr 50m
Herren I | | Ringe | Platz |
Breuer | Daniela | 249 | z.Q. |
1.80 Kleinkalibergewehr Liegendkampf
Damen I | | Ringe | Platz |
Breuer | Daniela | 243 | z.Q. |
Herren IV | | Ringe | Platz |
Kastner | Udo | 239 | z.Q. |
1.98 Unterhebelrepertierer .22
Herren I | | Ringe | Platz |
Breuer | Daniela | 322 | 2 |
Herren III | | Ringe | Platz |
Richter | Alfons | 297 | 14 |
2.10 10m Luftpistole
Herren I | | Ringe | Platz |
Breuer | Martin | 355 | z.Q. |
Damen II | | Ringe | Platz |
Anoune | Jessica | 347 | z.Q. |
Herren III Mannschaft | Ringe | Platz |
Jemiola, Tiedtke, Trollmann | 1024 | z.Q. |
Herren III | | Ringe | Platz |
Jemiola | Adam | 354 | z.Q. |
Tiedtke | Volker | 347 | z.Q. |
Trollmann | Kai-Uwe | 323 | z.Q. |
Damen III | | Ringe | Platz |
Jemiola | Christa | 299 | z.Q. |
Herren IV | | Ringe | Platz |
Knieper | Udo | 145 | z.Q. |
2.20 50-Meter-Pistole
Herren III Mannschaft | Ringe | Platz |
Jemiola, Tiedtke, Frühauf | 0 | n.a. |
Herren III | | Ringe | Platz |
Jemiola | Adam | 242 | 1 |
Tiedtke | Volker | 0 | n.a. |
Herren IV | | Ringe | Platz |
Frühauf | Detlef | 215 | 7 |
2.40 25-Meter-Pistole
Herren III Mannschaft | Ringe | Platz |
Berg, Jemiola, Tiedtke | 663 | z.Q. |
Herren III | | Ringe | Platz |
Tiedtke | Volker | 276 | z.Q. |
Jemiola | Adam | 263 | z.Q. |
Berg | Olaf | 124 | z.Q. |
100 Prozent Sportschießen