Kreismeisterschaft 2020
Plätze gesamt
1. Platz | 25 |
2. Platz | 9 |
3. Platz | 6 |
1.10 Luftgewehr 10m
Herren I | | Ringe | Platz |
Rocke | Marc | 337 | 4 |
Meskendahl | Leon | 315 | 6 |
Damen I | | Ringe | Platz |
Breuer | Daniela | 371 | 2 |
Schüler w | | Ringe | Platz |
Hirche | Finia | 147 | 1 |
Jugend m | | Ringe | Platz |
Trollmann | Till-Luca | 270 | z.Q. |
1.11 Luftgewehr Auflage
Damen II | | Ringe | Platz |
Hirche | Yvonne | 306,9 | 1 |
Senioren I Mannschaft | Ringe | Platz |
Breuer, Breuer, Wolfgarten | 898,5 | 4 |
Senioren I m | | Ringe | Platz |
Wolfgarten | Markus | 301,6 | 4 |
Heinz | Holger | 294,8 | 6 |
Meskendahl | Ingo | 290,0 | z.Q. |
Senioren II m | | Ringe | Platz |
Breuer | Harald | 304 ,9 | 1 |
Richter | Alfons | 294,1 | 8 |
Senioren II w | | Ringe | Platz |
Breuer | Monika | 292,0 | 4 |
Senioren III m | | Ringe | Platz |
Heßhaus | Walter | 298,0 | 6 |
Senioren IV m | | Ringe | Platz |
Kroniger | Rolf | 305,5 | 2 |
1.31 Zimmerstutzen Auflage
Senioren II | | Ringe | Platz |
Breuer | Harald | 265 | 1 |
1.35 Kleinkalibergewehr 100m
Damen I | | Ringe | Platz |
Breuer | Daniela | 265 | 1 |
1.36 Kleinkalibergewehr 100m Auflage
Senioren I Mannschaft | Ringe | Platz |
Breuer, Breuer, Heinz | 879 | 1 |
Senioren I m | | Ringe | Platz |
Heinz | Holger | 291 | 1 |
Senioren II m | | Ringe | Platz |
Breuer | Harald | 296 | 2 |
Richter | Alfons | 263 | 6 |
Senioren II w | | Ringe | Platz |
Breuer | Monika | 292 | 1 |
Senioren III Mannschaft | Ringe | Platz |
Frühauf, Heßhaus, Kroniger | 874 | 1 |
Senioren III m | | Ringe | Platz |
Heßhaus | Walter | 290 | 3 |
Frühauf | Detlef | 286 | 4 |
Senioren IV m | | Ringe | Platz |
Kroniger | Rolf | 298 | 1 |
1.40 Kleinkalibergewehr 3×20
Damen I | | Ringe | Platz |
Breuer | Daniela | 256 | 1 |
1.41 Kleinkalibergewehr Auflage
Senioren I Mannschaft | Ringe | Platz |
Breuer, Breuer, Wolfgarten | 870,1 | 1 |
Heinz, Hennes, Richter, | 839,6 | 2 |
Senioren I m | | Ringe | Platz |
Wolfgarten | Markus | 294,7 | 1 |
Heinz | Holger | 282,2 | 4 |
Senioren II m | | Ringe | Platz |
Breuer | Harald | 284,9 | 1 |
Richter | Alfons | 283,5 | 2 |
Hennes | Klauspeter | 273,9 | 4 |
Senioren II w | | Ringe | Platz |
Breuer | Monika | 290,5 | 1 |
Senioren III Mannschaft | Ringe | Platz |
Frühauf, Heßhaus, Kroniger | 883,8 | 1 |
Senioren III m | | Ringe | Platz |
Heßhaus | Walter | 294,0 | 1 |
Frühauf | Detlef | 293,3 | 2 |
Senioren IV m | | Ringe | Platz |
Kroniger | Rolf | 296,5 | 1 |
1.42 Kleinkalibergewehr 50m
Herren I | | Ringe | Platz |
Breuer | Daniela | 249 | 1 |
1.80 Kleinkalibergewehr Liegendkampf
Damen I | | Ringe | Platz |
Breuer | Daniela | 243 | 1 |
Herren IV | | Ringe | Platz |
Kastner | Udo | 239 | 1 |
1.98 Unterhebelrepertierer .22
Herren I | | Ringe | Platz |
Breuer | Daniela | 291 | 3 |
Herren III | | Ringe | Platz |
Richter | Alfons | 296 | 6 |
2.10 10m Luftpistole
Herren I | | Ringe | Platz |
Breuer | Martin | 355 | 4 |
Çetinkaya | Mert | 276 | z.Q. |
Damen II | | Ringe | Platz |
Anoune | Jessica | 347 | 1 |
Herren III Mannschaft | Ringe | Platz |
Jemiola, Tiedtke, Trollmann | 1024 | 2 |
Herren III | | Ringe | Platz |
Jemiola | Adam | 354 | 2 |
Tiedtke | Volker | 347 | z.Q. |
Trollmann | Kai-Uwe | 323 | 9 |
Damen III | | Ringe | Platz |
Jemiola | Christa | 299 | 3 |
Herren IV | | Ringe | Platz |
Knieper | Udo | 145 | 13 |
2.20 50-Meter-Pistole
Herren III Mannschaft | Ringe | Platz |
Jemiola, Tiedtke, Frühauf | 682 | 1 |
Kastner, Knieper, Letsch | 373 | 4 |
Herren III | | Ringe | Platz |
Jemiola | Adam | 234 | 1 |
Tiedtke | Volker | 233 | 2 |
Herren IV | | Ringe | Platz |
Frühauf | Detlef | 215 | 3 |
Kastner | Udo | 150 | 7 |
Letsch | Wolfgang | 127 | 9 |
Knieper | Udo | 96 | 10 |
2.21 50-Meter-Pistole Auflage
Senioren III m | | Ringe | Platz |
Letsch | Wolfgang | 105 | 3 |
2.40 25-Meter-Pistole
Herren III Mannschaft | Ringe | Platz |
Berg, Jemiola, Tiedtke | 663 | 5 |
Herren III | | Ringe | Platz |
Tiedtke | Volker | 276 | 1 |
Jemiola | Adam | 263 | 3 |
Berg | Olaf | 124 | 23 |
Herren IV | | Ringe | Platz |
Knieper | Udo | 143 | 11 |
Kastner | Udo | n.a. | |
2.45 Zentralfeuerpistole
Herren III | | Ringe | Platz |
Berg | Olaf | 170 | 12 |
100 Prozent Sportschießen