Unsere Mannschaft in der Saison 2019/2020
Markus Wolfgarten, Walter Heßhaus, Sascha Hirche, Rolf Kroniger (Mannschaftsführer), Ingo Meskendahl
Begegnungen
Heim
Datum | | Gegner | | | |
06.06. | 18:30 Uhr | SpSch Rheurdt | 816 | : | 807 |
08.07. | 19:00 Uhr | BSV Rhs-Bergh 2 | 835 | : | 809 |
12.09. | 19:00 Uhr | SV Asberg 2 | 827 | : | 817 |
17.10. | 19:00 Uhr | SV Asberg 1 | 832 | : | 829 |
Auswärts
Datum | | Gegner | | | |
04.07. | 19:00 Uhr | BSV Rhs-Bergh 2 | 829 | : | 836 |
16.07. | 18:30 Uhr | SpSch Rheurdt | 836 | : | 820 |
05.11. | 18:00 Uhr | SV Asberg 2 | 832 | : | 823 |
28.01. | 18:00 Uhr | SV Asberg 1 | 843 | : | 849 |
Tabelle Gruppe 1
Stand 03.03.2020, Saison beendet
| | Ringe | Schnitt | Wettkämpfe |
1 | SV Asberg 1 | 6676 | 834,5 | 8 |
2 | BSV Rheinhausen-Bergheim 2 | 6655 | 831,88 | 8 |
3 | BSV Rheinhausen-Bergheim 1 | 6650 | 831,25 | 8 |
4 | SV Asberg 2 | 6571 | 821,38 | 8 |
5 | SpSch Rheurdt 2 | 6542 | 817,75 | 8 |
Einzelwertung
| | | Ringe | Beste vier | Schnitt |
2 | Breuer | Harald | 2229 | 1132 | 283 |
3 | Heßhaus | Walter | 2234 | 1131 | 282,75 |
5 | Kroniger | Rolf | 2205 | 1123 | 280,75 |
6 | Breuer | Monika | 2210 | 1122 | 280,5 |
7 | Frühauf | Detlef | 1906 | 1120 | 280 |
13 | Heinz | Holger | 2177 | 1106 | 276,5 |
15 | Hirche | Sascha | 1913 | 1102 | 275,5 |
17 | Wolfgarten | Markus | 2183 | 1099 | 274,75 |
23 | Richter | Alfons | 1814 | 1060 | 265 |
25 | Meskendahl | Ingo | 0 | 0 | 0 |
100 Prozent Sportschießen