Unsere Mannschaft in der Saison 2022/2023
- Alfons Richter (Mannschaftsführer)
- Monika Breuer
- Klauspeter Hennes
- Walter Heßhaus
- Thomas Hopp
Begegnungen
Heim
Datum | | Gegner | | |
20.06. | | BSV Budberg | | 871 : 841 |
22.08. | | SV Moers Vinn 1 | | 871 : 854 |
31.10. | | SV Asberg 3 | | 878 : 863 |
| | BSV Holderberg | | |
| | | | |
Auswärts
Datum | | Gegner | |
25.08. | | BSV Budberg | 859 : 849 |
28.10. | | SV Moers Vinn | 860 : 857 |
28.11. | | SV Asberg 3 | |
| | BSV Holderberg | |
Tabelle Gruppe 2
Stand
| | Ringe | Schnitt | Wettkämpfe |
| SV Asberg 3 | | | |
| BSV Budberg | | | |
| BSV Holderberg | | | |
| SV Moers-Vinn | | | |
| BSV Rheinhausen-Bergheim 2 | | | |
Einzelwertung
| | | Ringe | Beste vier | Schnitt |
| Heßhaus | Walter | | | |
| Breuer | Monika | | | |
| Richter | Alfons | | | |
| Hennes | Klauspeter | | | |
| Hopp | Thomas | | | |
100 Prozent Sportschießen