Luftgewehr Auflage
Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|
13.12.2021 | BSV 1 vs BSV 3 | 876:876 |
| | |
| | |
Ergebnisse Mannschaft
Platz | Mannschaft | | | | | Gesamt |
---|
| BSV 1 | | | | | 876 |
| BSV 2 | | | | | |
| BSV 3 | | | | | 876 |
Ergebnisse Einzel
Name | | Gesamt |
---|
Kroniger, Rolf | BSV 1 | 292 |
Rocke, Marc | BSV 1 | 294 |
Eggenberger, Céline | BSV 1 | 280 |
Heßhaus, Walter | BSV 1 | 290 |
Wolfgarten, Markus | BSV 2 | |
Hennes, Klauspeter | BSV 2 | |
Richter, Alsfons | BSV 2 | |
Oppers, Ralf | BSV 2 | |
Breuer, Harald | BSV 3 | 298 |
Breuer, Monika | BSV 3 | 281 |
Hopp, Thomas | BSV 3 | 290 |
Hartschen, Frank | BSV 3 | 288 |
| | |
| | |
| | |
KK-Gewehr Auflage
Datum | Begennung | Ergebnis |
---|
09.12.2021 | BSV 1 : BSV 3 | 819 : 815 |
| | |
| | |
| | |
Ergebnisse Mannschaft
Platz | Mannschaft | | Gesamt |
---|
| BSV 1 | 819 | 819 |
| BSV 2 | | |
| BSV3 | 815 | 815 |
| St. Seb. 1 | | |
| St. Seb. 2 | | |
Ergebnisse Einzel
Name | | | Ringe |
---|
Kroniger, Rolf | BSV 1 | 271 | |
Heinz, Holger | BSV 1 | 276 | |
Kastner, Udo | BSV 2 | | |
Heßhaus, Walter | BSV 2 | | |
Wolfgarten, Markus | BSV 2 | | |
Hennes, Klauspeter | BSV 1 | 268 | |
Richter, Alsfons | BSV 2 | | |
Oppers, Ralf | BSV 3 | 263 | |
Breuer, Harald | BSV 3 | 278 | |
Breuer, Monika | BSV 3 | 271 | |
Frühauf, Detlef | BSV 3 | 266 | |
Hartschen, Frank | BSV 1 | 272 | |
Friedrich, Hans Gerd | St. Seb. 1 | | |
Kaesling, Ditlav | St. Seb. 1 | | |
Möhrke, Harry | St. Seb. 1 | | |
Schwarz, Jürgen | St. Seb. 1 | | |
Fischer, Klaus | St. Seb. 2 | | |
Tewes, Martin | St. Seb. 2 | | |
Kühnast, Günter | St. Seb. 2 | | |
Obst, Günter | St. Seb. 2 | | |
100 Prozent Sportschießen