Vereinsmeisterschaft 2022
1.10 Luftgewehr
Name | | Ringe | Platz |
---|
Daniela | Breuer | 369 | |
Marc | Rocke | 358 | |
Céline | Eggenberger | 317 | |
1.11 Luftgewehr Auflage Schüler
1.11 Luftgewehr Auflage
Name | | Ringe | Platz |
---|
Walter | Heßhaus | 309,5 | |
Klauspeter | Hennes | 307,5 | |
Rolf | Kroniger | 305,0 | |
Markus | Wolfgarten | 305,0 | |
Ingo | Meskendahl | 300,8 | |
Thomas | Hopp | 300,2 | |
Alfons | Richter | 296,8 | |
Marc | Rocke | 296,6 | |
Monika | Breuer | 295,7 | |
Ralf | Oppers | 277,4 | |
1.35 Kleinkaliber 100 Meter
Name | | Ringe | Platz |
---|
Breuer | Daniela | 260 | |
1.36 Kleinkaliber 100 Meter Auflage
Name | | Ringe | Platz |
---|
Rolf | Kroniger | 295 | |
Monika | Breuer | 291 | |
Holger | Heinz | 288 | |
1.40 Kleinkaliber Sportgewehr Dreistllungskampf
Name | | Ringe | Platz |
---|
Breuer | Daniela | 243 | |
1.41 Kleinkaliber Sportgewehr Auflage
Name | | Ringe | Platz |
---|
Walter | Heßhaus | 297,7 | |
Holger | Heinz | 291,7 | |
Rolf | Kroniger | 288,1 | |
Markus | Wolfgarten | 283,2 | |
Ingo | Meskendahl | 280,8 | |
Monika | Breuer | 280,3 | |
Klauspeter | Hennes | 272,4 | |
1.42 Kleinkaliber Sportgewehr 50 Meter
Name | | Ringe | Platz |
---|
Breuer | Daniela | 255 | 1 |
1.80 Kleinkaliber Sportgewehr Liegendkampf
Name | | Ringe | Platz |
---|
Breuer | Daniela | 544 | |
1.89 Unterhebelrepertierer .22
Name | | Ringe | Platz |
---|
Richter | Alfons | 327 | |
Marc | Rocke | 325 | |
Wolfgarten | Markus | 315 | |
Walter | Heßhaus | 182 | |
2.10 Luftpistole
Name | | Ringe | Platz |
---|
Adam | Jemiola | 365 | |
Olaf | Berg | 303 | |
Udo | Knieper | 284 | |
Christa | Jemiola | 265 | |
2.20 50-Meter-Pistole
Name | | Ringe | Platz |
---|
Jemiola | Adam | 217 | |
Kastner | Udo | 208 | |
Wolfgang | Letsch | 63 | |
2.40 25-Meter-Pistole
Name | | Ringe | Platz |
---|
Jemiola | Adam | 247 | |
Kastner | Udo | 224 | |
Volker | Tiedtke | 222 | |
Knieper | Udo | 163 | |
Olaf | Berg | 143 | |
2.45 Zentralfeuerpistole
Name | | Ringe | Platz |
---|
Udo | Kastner | 212 | |
100 Prozent Sportschießen