Unsere Mannschaft in der Saison 2024/2025
- Peter Kubitza (Mannschaftsführer)
- Thomas Hopp
- Marina Hopp
- Sergej Scharf
- Udo Kastner
Begegnungen
Heim
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 03.11. | SV Moers-Vinn 4 | 880 : 854 |
| 17.11. | SV Moers-Asberg 3 | 874 : 875 |
| SV Neukirchen 2 | 882 : 854 | |
| 15.12. | SV Moers-Asberg 2 | 874 : 878 |
Auswärts
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| SV Moers-Vinn 4 | 871 : 864 | |
| 20.10. | SV Moers-Asberg 3 | 878 : 877 |
| 29.10. | SV Moers-Asberg 2 | 867 : 881 |
| 28.01. | SV Neukirchen 2 | 878 : 874 |
Tabelle Gruppe 2
Stand 23.03.2026
| Platz | Mannschaft | Ringe | Schnitt |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Moers-Asberg 3 | 7009 | 876,1 |
| 2 | BSV Rheinhausen-Bergheim 2 | 7003 | 875,38 |
| 3 | SV Moers-Asberg 2 | 6983 | 872,88 |
| 4 | SV Neukirchen 2 | 6941 | 867,63 |
| 5 | SV Moers-Vinn 4 | 6010 | 858,38 |
Einzelwertung
| Platz | Schütze | Schnitt |
|---|---|---|
| 1 | Marc Jansen (Asberg 2) | 297,25 |
| 2 | Thomas Hopp | 297 |
| 3 | Beate Hoven (Neukirchen) | 296,75 |
| 4 | Udo Kastner | 295,75 |
| 14 | Peter Kubitza | 288 |
| 15 | Sergej Scharf | 286,25 |
| 19 | Marina Hopp | 285 |