Unsere Mannschaft in der Saison 2025/2026
- Harald Breuer (Mannschaftsführer)
- Monika Breuer
- Detlef Frühauf
- Frank Hartschen
- Kerstin Rieckenberg
Begegnungen
Heim
Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|
14.08. | BSV Rheinhausen-Bergheim 1 | 817 : 853 |
25.08. | BSV Rheinhausen-Bergheim 2 | |
SV Moers-Asberg | ||
SV Moers-Asberg |
Auswärts
Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|
03.07. | BSV Rheinhausen-Bergheim 1 | 832 : 836 |
18.09. | BSV Rheinhausen-Bergheim 2 | 818 : 827 |
14.10. | SV Moers-Asberg 2 | |
SV Moers-Asberg |
Tabelle Gruppe 1
Stand 06.07.2025
Platz | Mannschaft | Ringe | Schnitt |
---|---|---|---|
BSV Rheinhausen-Bergheim 1 | 2542 | 847,33 | |
BSV Rheinhausen-Bergheim 3 | 1649 | 824,5 | |
BSV Rheinhausen-Bergheim 2 | 820 | 820 | |
SV Moers-Asberg 1 | |||
SV Moers-Asberg 2 | |||
SV Neukirchen 1 | zurückgezogen |
Einzelwertung
Platz | Schütze | ||
---|---|---|---|