1.10 Luftgewehr
Damen I | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Daniela | 365 | 6 | 340 |
Schüler w | Ergebnis | Platz | Limit |
Hirche, Finia | 95 | 5 | 86 |
Jugend m | Ergebnis | Platz | Limit |
Niedworok, Nicolas | 320 | 2 | 290 |
Trollmann, Till-Luca | 234 | 5 |
1.11 Luftgewehr Auflage
Senioren I m | Ergebnis | Platz | Limit |
Wolfgarten, Markus | 300,9 | 37 | 288,0 |
Senioren II | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Harald | 311,1 | 4 | 288,0 |
Hennes, Klauspeter | 293,3 | 17 | 288,0 |
Senioren II w | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Monika | 297,0 | 4 | 277,0 |
Mannschaft Senioren I/II | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Breuer, Wolfgarten | 909,0 | 13 | 890,0 |
1.31 Zimmerstutzen Auflage
Senioren II m | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Harald | 256 | 2 | 249 |
1.35 KK 100m
Damen I | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Daniela | 262 | 3 |
1.36 KK 100m Auflage
Herren II | Ergebnis | Platz | Limit |
Heinz, Holger | 281 | 2 |
Senioren II m | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Harald | 282 | 13 |
Senioren II w | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Monika | 289 | 2 | 282 |
1.40 KK 3×20
Damen I | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Daniela | 258 | 2 | 250 |
1.41 KK 50m Auflage
Herren II | Ergebnis | Platz | Limit |
Hirche, Sascha | 295,6 | 2 | 270,4 |
Senioren I m | Ergebnis | Platz | Limit |
Wolfgarten, Markus | 292,5 | 9 |
Senioren II m | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Harald | 286,5 | 13 | |
Richter, Alfons | 269,6 | 19 |
Senioren II w | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Monika | 285,8 | 3 |
Senioren I Mannschaft | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Breuer, Wolfgarten | 864,8 | 9 |
1.42 KK 50m
Herren I | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Daniela | 251 | 3 | 250 |
1.80 Liegendkampf
Herren I | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Daniela | 533 | 3 |
1.98 Unterhebelrepertierer .22lr
Herren I | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Daniela | 314 | 6 | |
Hirche, Sascha | 191 | 10 |
Herren III | Ergebnis | Platz | Limit |
Richter, Alfons | 296 | 21 |
Herren I/III Mannschaft | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Hirche, Richter | 801 | 8 |
2.10 Luftpistole
Herren I | Ergebnis | Platz | Limit |
Breuer, Martin | 368 | 1 | 343 |
Herren II | Ergebnis | Platz | Limit |
Tiedtke, Volker | 347 | 4 | 340 |
Damen II | Ergebnis | Platz | Limit |
Anoune, Jessica | 350 | 1 | 326 |
Herren III | Ergebnis | Platz | Limit |
Jemiola, Adam | 360 | 2 | 328 |
Trollmann, Kai-Uwe | 327 | 17 | |
Gerdes, Wolfgang | 322 | 20 | |
Knieper, Udo | 284 | 24 |
Damen III | Ergebnis | Platz | Quali |
Jemiola, Christa | 292 | 8 |
Herren IV | Ergebnis | Platz | Quali |
Letsch, Wolfgang | 268 | 19 |
Herren III/IV Mannschaft | Ergebnis | Platz | Quali |
Knieper, Letsch, Trollmann | 879 | 7 |
2.20 50-Meter-Pistole
Herren I/II | Ergebnis | Platz | Quali |
Tiedtke, Volker | 241 | 2 | 241 |
Herren III | Ergebnis | Platz | Quali |
Jemiola, Adam | 248 | 2 | 238 |
Herren IV | Ergebnis | Platz | Quali |
Frühauf, Detlef | 223 | 4 | |
Letsch, Wolfgang | 171 | 10 | |
Kastner, Udo | 150 | 12 |
Herren III Mannschaft | Ergebnis | Platz | Quali |
Frühauf, Kastner, Letsch | 544 | 4 |
2.21 50-Meter-Pistole Auflage
Senioren I m | Ergebnis | Platz | Quali |
Letsch, Wolfgang | 186 | 7 | alle |
2.40 25-Meter-Pistole
Herren I/II | Ergebnis | Platz | Quali |
Tiedtke, Volker | 268 | 4 | 254 |
Herren III | Ergebnis | Platz | Quali |
Jemiola, Adam | 268 | 2 | 255 |
Knieper, Udo | 145 | 28 |
Herren IV | Ergebnis | Platz | Quali |
Kastner, Udo | 182 | 23 |
Starts | 48 |
1. Plätze | 2 |
2. Plätze | 10 |
3. Plätze | 4 |