Gesamtbilanz
Starts (einschl. Mannschaften) | 61 |
1. Platz | 20 |
2. Platz | 3 |
3. Platz | 8 |
Sonntag, 11.12.
2.20 Freie Pistole |
Sen A m | | | | | | | | | |
Kastner | Udo | 57 | 44 | 74 | | | | 175 | 4 |
Letsch | Wolfgang | 48 | 51 | 49 | | | | 148 | 7 |
Samstag, 10.12.
2.45 Zentralfeuerpistole .30/.38 |
Herren Alt | | | | | | | | | |
Kastner | Udo | 37 | 33 | 31 | 6 | 28 | 29 | 164 | 18 |
Coktas | Isa | 30 | 0 | 39 | 25 | 12 | 23 | 132 | 22 |
Sonntag, 04.12.
1.41 KK Sportgewehr Auflage | | | | | | | |
Herren Alt | | | | | | | | | |
Wolfgarten | Markus | 93,5 | 95,9 | 96,7 | | | | 286,1 | 1 |
Heinz | Holger | 93,7 | 88,5 | 90,7 | | | | 272,9 | 3 |
| | | | | | | | | |
Damen Alt | | | | | | | | | |
Möller | Conny | 95,9 | 97,1 | 96,0 | | | | 289,0 | 1 |
| | | | | | | | | |
Sen A Mannschaft | | | | | | | | |
Breuer, H.; Breuer, M.; Meskendahl, I. | | | | 872,8 | 1 |
Frühauf, D; Hennes, K; Richter, A. | | | | | 848,0 | 4 |
| | | | | | | | | |
Senioren A m | | | | | | | | |
Breuer | Harald | 97,0 | 98,1 | 100,6 | | | | 295,7 | 2 |
Richter | Alfons | 97,4 | 98,7 | 93,8 | | | | 289,9 | 5 |
Frühauf | Detlef | 92,6 | 94,3 | 96,6 | | | | 283,5 | 9 |
Hennes | Klauspeter | 91,7 | 93,4 | 89,5 | | | | 274,6 | 11 |
Meskendahl | Ingo | 98,6 | 97,9 | 98,5 | | | | 295,0 | z.Q. |
| | | | | | | | | |
Senioren A w | | | | | | | | |
Breuer | Monika | 98,4 | 90,1 | 93,6 | | | | 282,1 | 4 |
| | | | | | | | | |
Senioren B m | | | | | | | | |
Kroniger | Rolf | 97,9 | 96,4 | 97,7 | | | | 292,0 | 4 |
Samstag, 03.12.
1.11 Luftgewehr Auflage |
Herren Alt Mannschaft | | | | | | | | |
Heinz, H.; Möller, T.; Wolfgarten, M. | | | | | 875,1 | 1 |
| | | | | | | | | |
Herren Alt | | | | | | | | | |
Möller | Thomas | 97,0 | 102,8 | 97,3 | | | | 297,1 | 5 |
Wolfgarten | Markus | 96,2 | 98,7 | 100,8 | | | | 295,7 | 6 |
Heinz | Holger | 92,3 | 95,0 | 95,0 | | | | 282,3 | 8 |
Philippen | Christoph | 89,7 | 93,9 | 94,3 | | | | 277,9 | 9 |
| | | | | | | | | |
Damen Alt | | | | | | | | | |
Möller | Cornelia | 104,2 | 102,6 | 100,6 | | | | 307,4 | 1 |
| | | | | | | | | |
Sen A Mannschaft | | | | | | | | |
Breuer, H.; Breuer, M.; Meskendahl, I. | | | | 914,9 | 1 |
| | | | | | | | | |
Senioren A m | | | | | | | | |
Breuer | Harald | 102,5 | 102,5 | 104,3 | | | | 309,3 | 2 |
Richter | Alfons | 97,2 | 97,0 | 98,5 | | | | 292,7 | 12 |
Letsch | Wolfgang | 96,7 | 94,2 | 97,2 | | | | 288,1 | 15 |
Neugebauer | Klaus | 91,2 | 87,8 | 87,2 | | | | 266,2 | 18 |
Meskendahl | Ingo | 102,7 | 102,8 | 103,1 | | | | 308,6 | z.Q. |
| | | | | | | | | |
Senioren A w | | | | | | | | |
Breuer | Monika | 101,8 | 96,8 | 98,4 | | | | 297,0 | 7 |
| | | | | | | | | |
Senioren B m | | | | | | | | |
Kroniger | Rolf | 103,2 | 103,8 | 101,8 | | | | 308,8 | 3 |
Sonntag, 27.11.
1.56 Unterhebelrepertierer .22 |
Herren | | | | | | | | | |
Breuer | Daniela | 76 | 69 | 80 | 78 | | | 303 | 4 |
Rocke | Marc | 51 | 65 | 88 | 76 | | | 280 | 5 |
1.80 Liegendkampf |
Damen | | | | | | | | | |
Breuer | Daniela | 92 | 94 | 96 | 90 | 92 | 92 | 556 | 1 |
| | | | | | | | | |
Sen A | | | | | | | | | |
Kastner | Udo | 84 | 92 | 93 | 89 | 93 | 91 | 542 | 1 |
2.10 Luftpistole |
Herren | | | | | | | | | |
Breuer | Martin | 87 | 91 | 92 | 95 | | | 365 | 1 |
Petrov | Nikola | 86 | 89 | 91 | 89 | | | 355 | 3 |
Mittler | Michael | 82 | 80 | 81 | 81 | | | 324 | 12 |
| | | | | | | | | |
Jugend m | | | | | | | | | |
Neugebauer | Sydney | 80 | 79 | 74 | 82 | | | 315 | 1 |
| | | | | | | | | |
Junioren A | | | | | | | | | |
Philippen | Christian | 65 | 63 | 69 | 68 | | | 265 | 3 |
| | | | | | | | | |
Herren Alt | | | | | | | | | |
Berg | Olaf | 82 | 70 | 72 | 68 | | | 292 | 10 |
| | | | | | | | | |
Damen Alt | | | | | | | | | |
Möller | Connie | 78 | 81 | 82 | 75 | | | 316 | 3 |
Samstag, 26.11.
1.10 Luftgewehr |
Herren | | | | | | | | | |
Rocke | Marc | 73 | 84 | 81 | 81 | | | 319 | 6 |
| | | | | | | | | |
Damen | | | | | | | | | |
Breuer | Daniela | 91 | 89 | 92 | 91 | | | 363 | 3 |
| | | | | | | | | |
Junioren A | | | | | | | | | |
Meskendahl | Leon | 87 | 83 | 84 | 85 | | | 339 | z.Q. |
2.40 Sportpistole |
Herren | | | | | | | | | |
Petrov | Nikola | 43 | 42 | 41 | 74 | 44 | 39 | 256 | 3 |
Müller | Kai | 29 | 32 | 26 | 31 | 39 | 34 | 191 | 10 |
Syska | Daniel | 18 | 26 | 18 | 32 | 19 | 21 | 134 | 12 |
| | | | | | | | | |
Herren Alt | | | | | | | | | |
Möller | Thomas | 38 | 31 | 25 | 29 | 35 | 27 | 185 | 22 |
Berg | Olaf | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 24 | 199 | z.Q. |
| | | | | | | | | |
Senioren A | | | | | | | | | |
Kastner | Udo | 24 | 29 | 39 | 40 | 31 | 23 | 186 | 7 |
Samstag, 12.11.
1.40 KK Dreistellungskampf (3×20) |
Damen | | | | | | | | | |
Breuer | Daniela | 92 | 88 | 80 | | | | 260 | 1 |
1.43 KK 50m Zielfernrohr Auflage |
Senioren A m | | | | | | | | |
Breuer | Harald | 98,0 | 98,3 | 98,9 | | | | 295,2 | 2 |
Meskendahl | Ingo | 99,1 | 98,8 | 96,1 | | | | 294,0 | 3 |
| | | | | | | | | |
Senioren A w | | | | | | | | |
Breuer | Monika | 91,0 | 94,1 | 93,3 | | | | 278,4 | 1 |
| | | | | | | | | |
Senioren B m | | | | | | | | |
Kroniger | Rolf | 97,2 | 97,4 | 97,5 | | | | 292,1 | 1 |
Sonntag, 06.11.
1.35 KK 100m |
Damen | | | | | | | | | |
Breuer | Daniela | 99 | 90 | 90 | | | | 279 | 1 |
1.44 KK 100m Zielfernrohr Auflage |
Senioren A m | | | | | | | | |
Breuer | Harald | 96 | 100 | 99 | | | | 295 | 1 |
| | | | | | | | | |
Senioren A w | | | | | | | | |
Breuer | Monika | 97 | 96 | 97 | | | | 290 | 1 |
| | | | | | | | | |
Senioren B m | | | | | | | | |
Kroniger | Rolf | 98 | 98 | 98 | | | | 294 | 1 |
Samstag, 05.11.
1.36 KK 100m Auflage |
Damen Alt | | | | | | | | | |
Möller | Connie | 96 | 95 | 95 | | | | 268 | 1 |
| | | | | | | | | |
Sen A Mannschaft | | | | | | | | |
Breuer, H.; Breuer, M.; Meskendahl, I. | | | | 868 | 1 |
| | | | | | | | | |
Senioren A m | | | | | | | | |
Meskendahl | Ingo | 97 | 99 | 99 | | | | 295 | 1 |
Breuer | Harald | 95 | 96 | 97 | | | | 288 | 4 |
Frühauf | Detlef | | | | | | | n.a. | |
| | | | | | | | | |
Senioren A w | | | | | | | | |
Breuer | Monika | 94 | 95 | 96 | | | | 285 | 4 |
| | | | | | | | | |
Senioren B m | | | | | | | | |
Kroniger | Rolf | 98 | 96 | 93 | | | | 287 | 5 |
100 Prozent Sportschießen