Endstand, aktualisiert Sonntag, 22.09., 16:10 Uhr
1.10 Luftgewehr
Herren I | Ringe | Platz | |
Rocke | Marc | 340 | 1 |
Damen I | Ringe | Platz | |
Breuer | Daniela | 370 | 3 |
Eggenberger | Céline | 301 | 4 |
Schüler w | Ringe | Platz | |
Hirche | Finia | 132 | 1 |
Jugend m | Ringe | Platz | |
Niedworok | Nikolas | 310 | 1 |
Junioren II | Ringe | Platz | |
Golubić | Bruno | 321 | 1 |
1.11 Luftgewehr Auflage
Senioren Mannschaft | Ringe | Platz |
Breuer, H., Breuer, M., Wolfgarten, M. | 910,0 | 4 |
Senioren I m | Ringe | Platz | |
Wolfgarten | Markus | 304,8 | 1 |
Senioren II m | Ringe | Platz | |
Breuer | Harald | 304,8 | 6 |
Richter | Alfons | 298,7 | 9 |
Hennes | Klauspeter | 283,1 | 11 |
Senioren II w | Ringe | Platz | |
Breuer | Monika | 300,4 | 5 |
Senioren III m | Ringe | Platz | |
Heßhaus | Walter | 313,1 | 1 |
Senioren IV m | Ringe | Platz | |
Kroniger | Rolf | 299,5 | 3 |
1.41 KK Auflage
Senioren Mannschaft | Ringe | Platz |
Breuer, H., Breuer, M., Wolfgarten, M. | 859,3 | 3 |
Senioren I m | Ringe | Platz | |
Wolfgarten | Markus | 284,3 | 1 |
Senioren II m | Ringe | Platz | |
Breuer | Harald | 291,6 | 2 |
Hennes | Klauspeter | 280,8 | 6 |
Richter | Alfons | 271,7 | 7 |
Senioren II w | Ringe | Platz | |
Breuer | Monika | 283,4 | 2 |
Senioren III m | Ringe | Platz | |
Heßhaus | Walter | 294,7 | 1 |
Senioren IV m | Ringe | Platz | |
Kroniger | Rolf | 290,5 | 2 |
1.43 KK Zielfernrohr Auflage
Senioren Mannschaft | Ringe | Platz |
Breuer, H., Breuer, M., Hennes, K. | 871,3 | 3 |
Heßhaus, W., Kroniger, R., Letsch, W. | 820,1 | 5 |
Senioren II m | Ringe | Platz | |
Breuer | Harald | 296,9 | 1 |
Hennes | Klauspeter | 284,8 | 4 |
Richter | Alfons | 283,0 | 5 |
Senioren II w | Ringe | Platz | |
Breuer | Monika | 289,6 | 2 |
Senioren III m | Ringe | Platz | |
Heßhaus | Walter | 292,8 | 1 |
Letsch | Wolfgang | 243,2 | 3 |
Senioren IV m | Ringe | Platz | |
Kroniger | Rolf | 284,1 | 2 |
2.10 Luftpistole
Herren I | Ringe | Platz | |
Breuer | Martin | 349 | 2 |
Çetinkaya | Mert | 276 | 3 |
Mannschaft Herren III | Ringe | Platz |
Jemiola, A., Knieper, U., Trollmann, K. | 918 | 4 |
Herren III | Ringe | Platz | |
Jemiola | Adam | 356 | 2 |
Knieper | Udo | 245 | 10 |
Trollmann | Kai-Uwe | 317 | 6 |
Damen III | Ringe | Platz | |
Jemiola | Christa | 272 | 3 |
Herren IV | Ringe | Platz | |
Frühauf | Detlef | 283 | 6 |
2.20 50-Meter-Pistole
Herren II | Ringe | Platz | |
Tiedtke | Volker | 217 | 1 |
Herren III | Ringe | Platz | |
Knieper | Udo | 127 | 2 |
Herren IV | Ringe | Platz | |
Frühauf | Detlef | 196 | 3 |
2.40 25-Meter-Pistole
Herren I/II | Ringe | Platz | |
Tiedtke | Volker | 271 | 1 |
Mannschaft Herren III | Ringe | Platz |
Berg, O., Jemiola, A., Knieper, U. | 547 | 5 |
Herren III | Ringe | Platz | |
Jemiola | Adam | 259 | 2 |
Knieper | Udo | 175 | 9 |
Berg | Olaf | 113 | 10 |