Regel | Diziplin / Klasse | Platz | Ringe | ||||
1.10 | Luftgewehr | ||||||
Schüler männlich | |||||||
Meskendahl | Leon | 5. | 263 | ||||
Damen | |||||||
Breuer | Daniela | 2. | 355 | ||||
Senioren A | |||||||
Kastner | Udo | 1. | 326 | ||||
1.11 | Luftgewehr aufgelegt | ||||||
Altersklasse | |||||||
Möller | Thomas | 3. | 291 | ||||
Meskendahl | Ingo | 4. | 283 | ||||
Damen-Altersklasse | |||||||
Möller | Cornelia | 2. | 292 | ||||
Breuer | Monika | 3. | 289 | ||||
Senioren A | |||||||
Breuer | Harald | 2. | 294 | ||||
Hennes | Klauspeter | 11. | 276 | ||||
1.40 | KK Sportgewehr (3×10/3×20) | ||||||
Damen | |||||||
Breuer | Daniela | 1. | 251 | ||||
Senioren A | |||||||
Kastner | Udo | 1. | 246 | ||||
1.41 | KK Sportgewehr Auflage | ||||||
Altersklasse | |||||||
Meskendahl | Ingo | 2. | 281 | ||||
Damen-Altersklasse | |||||||
Breuer | Monika | 5. | 257 | ||||
Senioren A | |||||||
Breuer | Harald | 1. | 290 | ||||
Kroniger | Rolf | 2. | 280 | ||||
1.43 | KK 50m-Zielfernrohr Auflage | ||||||
Senioren A | |||||||
Breuer | Harald | 1. | 288 | ||||
Kroniger | Rolf | 3. | 278 | ||||
2.10 | Luftpistole | ||||||
Schützen | |||||||
Breuer | Martin | 1. | 365 | ||||
Müller | Kai | 3. | 316 | ||||
Damen | |||||||
Anoune | Jessica | 1. | 323 | ||||
Altersklasse | |||||||
Theile | Martin | 4. | 242 | ||||
Damen-Altersklasse | |||||||
Möller | Cornelia | 1. | 327 | ||||
2.40 | KK Sportpistole | ||||||
Schützen | |||||||
Vaccaro-Notte | Vincente | 1. | 198 | ||||
Senioren A | |||||||
Kastner | Udo | 1. | 228 |
Alle Ergebnisse der Stadtmeisterschaft finden Sie unter www.kreis014.de.