Vereinsmeisterschaft 2021
1.10 Luftgewehr
Name | | Ringe | Platz |
---|
Breuer | Daniela | 388,7 (371) | 1 |
1.11 Luftgewehr Auflage Schüler
Name | | Ringe | Platz |
---|
Liebig | Jonas | 171 | 1 |
1.11 Luftgewehr Auflage
Name | | Ringe | Platz |
---|
Breuer | Harald | 313,3 | 1 |
Richter | Alfons | 310,3 | 2 |
Hennes | Klauspeter | 309,5 | 3 |
Kroniger | Rolf | 309,1 | 4 |
Heßhaus | Walter | 303,6 | 5 |
Wolfgarten | Markus | 303,3 | 6 |
Breuer | Monika | 295,1 | 7 |
Oppers | Ralf | 283,3 | 8 |
Hopp | Thomas | 275,5 | 9 |
1.31 Zimmerstutzen Auflage
Name | | Ringe | Platz |
---|
Breuer | Harald | 271 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
1.35 Kleinkaliber 100 Meter
Name | | Ringe | Platz |
---|
Breuer | Daniela | 270 | 1 |
1.36 Kleinkaliber 100 Meter Auflage
Name | | Ringe | Platz |
---|
Harald | Breuer | 299 | 1 |
Monika | Breuer | 293 | 2 |
Walter | Heßhaus | 291 | 3 |
Kroniger | Rolf | 286 | 4 |
1.40 Kleinkaliber Sportgewehr Dreistllungskampf
Name | | Ringe | Platz |
---|
Breuer | Daniela | 279,1 (266) | 1 |
1.41 Kleinkaliber Sportgewehr Auflage
Name | | Ringe | Platz |
---|
Heßhaus | Walter | 300,0 | 1 |
Breuer | Harald | 296,6 | 2 |
Heinz | Holger | 294,5 | 3 |
Kroniger | Rolf | 288,3 | 4 |
Wolfgarten | Markus | 283,6 | 5 |
Richter | Alfons | 273,9 | 6 |
Breuer | Monika | 270,7 | 7 |
Hennes | Klauspeter | 274 | z.Q. |
1.42 Kleinkaliber Sportgewehr 50 Meter
Name | | Ringe | Platz |
---|
Breuer | Daniela | 256 | 1 |
1.80 Kleinkaliber Sportgewehr Liegendkampf
Name | | Ringe | Platz |
---|
Breuer | Daniela | 545 | 1 |
1.89 Unterhebelrepertierer .22
Name | | Ringe | Platz |
---|
Richter | Alfons | 316 | 1 |
Breuer | Daniela | 304 | 2 |
Wolfgarten | Markus | 287 | 3 |
2.10 Luftpistole
Name | | Ringe | Platz |
---|
Breuer | Martin | 359 | 1 |
Jemiola | Adam | 354 | 2 |
Trollmann | Kai-Uwe | 335 | 3 |
Hartschen | Joel | 302 | 4 |
Wolfgarten | Markus | 292 | 5 |
Richter | Alfons | 286 | 6 |
Jemiola | Christa | 249 | 7 |
2.20 50-Meter-Pistole
Name | | Ringe | Platz |
---|
Jemiola | Adam | 217 | 1 |
Kastner | Udo | 172 | 2 |
2.40 25-Meter-Pistole
Name | | Ringe | Platz |
---|
Jemiola | Adam | 262 | 1 |
Tiedtke | Volker | 258 | 2 |
Kastner | Udo | 212 | 3 |
Knieper | Udo | 210 | 4 |
2.45 Zentralfeuerpistole
Name | | Ringe | Platz |
---|
Tiedtke | Volker | 168 | 1 |
Berg | Olaf | 128 | 2 |
100 Prozent Sportschießen