Regel | Diziplin | Platz | Ringe | |
1.10 | Luftgewehr | |||
Junioren | ||||
Hotze | Norman | 2. | 251 | |
Meskendahl | Leon | 1. | 302 | |
Damen | ||||
Breuer | Daniela | 2. | 365 | |
Senioren A | ||||
Kastner | Udo | 1. | 330 |
1.11 | Luftgewehr aufgelegt | |||
Altersklasse | ||||
Möller | Thomas | 3. | 277 | |
Damen-Altersklasse | ||||
Möller | Cornelia | 1. | 292 | |
Senioren A | ||||
Breuer | Harald | 2. | 295 | |
Kroniger | Rolf | 3. | 294 | |
Senioren A weiblich | ||||
Breuer | Monika | 5. | 277 |
1.40 | KK Sportgewehr (3×10/3×20) | |||
Damen | ||||
Breuer | Daniela | 1. | 252 | |
Senioren A | ||||
Kastner | Udo | 1. | 237 |
1.41 | KK Sportgewehr Auflage | |||
Damen-Altersklasse | ||||
Möller | Cornelia | 1. | 285 | |
Senioren A | ||||
Breuer | Harald | 1. | 286 | |
Senioren A weiblich | ||||
Breuer | Monika | 1. | 274 |
1.43 | KK 50m-Zielfernrohr Auflage | |||
Senioren A | ||||
Breuer | Harald | 2. | 285 | |
Senioren A weiblich | ||||
Breuer | Monika | 1. | 277 |
2.10 | Luftpistole | ||||
Jugend | |||||
Woyna | Justin | 1. | 319 | ||
Schützen | |||||
Breuer | Martin | 2. | 352 | ||
Häsler | Thorsten | 6. | 302 | ||
Damen-Altersklasse | |||||
Möller | Cornelia | 1. | 338 | ||
2.40 | KK Sportpistole | |||
Schützen | ||||
Çoktaş | Hüseyin | 4. | 198 | |
Senioren A | ||||
Kastner | Udo | 2. | 222 |
Starter: 13
Disziplinen: 7
Wettbewerbe: 19
1. Platz: 11
2. Platz: 6
3. Platz: 3
1×4. , 1×5, 1×6.