Tag | Uhrzeit | Diziplin/Link zum Live Stream | |
---|---|---|---|
Sa | 27.07.2024 | 10:20 | Luftgewehr Mixed Finale |
So | 28.07.2024 | 09:21 | Luftpistole Finale (M) |
11:49 | Luftpistole Finale (F) | ||
Mo | 29.07.2024 | 09:15 | Luftgewehr Finale (F) |
11:45 | Luftgewehr Finale (M) | ||
Di | 30.07.2024 | 09:20 | Luftpistole Mixed Finale |
15:19 | Trapp Finale (M) | ||
Mi | 31.07.2024 | 15:20 | Trapp Finale (F) |
Do | 01.08.2024 | 09:20 | KK Dreistellungskampf Finale (M) |
Fr | 02.08.2024 | 09:20 | KK Dreistellungskampf Finale (F) |
Sa | 03.08.2024 | 09:20 | Sportpistole Finale (F) |
15:20 | Skeet Finale (M) | ||
Mo | 05.08.2024 | 09:20 | Schnellfeuerpistole Finale (M) |
14:49 | Skeed Mixed Finale |
Das rechteckige Symbol unten rechts im Bild aktiviert/deaktiviert die Vollbildschirm-Ansicht.
Die Zeit- und Steuerleiste verschwindet nach 3 Sekunden, wenn die Maus nicht mehr bewegt wird, und erscheint automatische bei Mausbewegung im/über das Bild.